Home / Academics / Programs / 应用科学学士 / 组织管理 & Leadership / 户外项目领导
这个8个学期的课程为学生提供了一个包括学习在内的户外娱乐服务行业的管理视角, training, 以及领导能力和项目管理技能的评估. 该计划特别适合希望开始与户外相关的小型企业的学生, 管理一个户外娱乐或教育项目, 或者从事公园管理工作, recreation, tourism, 或者自然资源管理.
专业学生可以选择住在CWC的高山科学研究所(ASI), near Lander, 在风河山脉的山脚下. 学生小屋可以方便地进入鳟鱼溪流, 世界级攀岩区, 还有各种远足和自行车道,非常适合户外技能的发展. 所需的250美元/学期的设备费允许使用自行车, 越野滑雪和下坡滑雪, snowboards, rafts, canoes, paddleboards, 还有攀岩和露营装备.
Course Number | Course | Credits |
---|---|---|
IMGT 2400 | 信息管理导论 | 3 |
MDIA 3050 | New Media Ethics | 3 |
MGT 3415 | 应用人力资源管理 | 3 |
PSYC 1000 | General Psychology | 4 |
STAT 2000 | 统计与世界 | 3 |
General Electives |
Course Number | Course | Credits |
---|---|---|
COMM 4050 | 沟通与冲突 | 3 |
MGT 3000 | 财务分析及预算 | 3 |
MGT 3005 | 领导力基础 | 3 |
MGT 3010 | Personal Leadership | 3 |
MGT 3110 | Business Ethics | 3 |
MGT 3210 | 管理与组织 | 3 |
MGT 3415 | 应用人力资源管理 | 3 |
MGT 4005 | Leading Others | 3 |
MGT 4020 | 创新管理 | 3 |
OR | ||
MGT 4410 | 创新变革领导 | 3 |
MGT 4390 | 管理和领导顶点 | 3 |
PSYC 3110 | 跨文化心理学 | 3 |
PSYC 3200 | 产业组织心理学 | 3 |
Course Number | Course | Credits |
---|---|---|
BIOL 1080 | 环境科学导论 | 4 |
ECON 1010 | Macroeconomics | 3 |
ECON 1020 | Microeconomics | 3 |
EDFD 2450 | 人类寿命发展 | 3 |
EDUC 1055 | 户外教育概论 | 3 |
EDUC 2045 | 户外领导指导员 | 1-5 |
EDUC 2050 | Outdoor Education & Leadership | 1-5 |
ORTM 2470 | 户外教育实习 | 4 |
ENR 1005 | Trailbuilding I | 1-3 |
ENR 2150 | NAI认证解说指南 | 3 |
ENR 2200 | 大黄石生态系统自然主义者 | 4 |
ENR 2425 | 山的环境 | 4 |
ENTR 1505 | 输入1:企业家心态 | 3 |
ENTR 4050 | 企业家精神要素 | 4 |
G&R 2032 | Winter Expedition: | 1-5 |
G&R 2033 | Rock Climbing: | 1-5 |
G&R 2034 | Water Expedition: | 1-5 |
G&R 2035 | 河流救援证书 | 1 |
G&R 2050 | Environmental Ethics & Management: | 1-5 |
HLED 2010 | 荒野急救员 | 4 |
HLED 2015 | Wilderness EMT | 9 |
MKT 3050 | 社交媒体营销 | 3 |
MKT 3210 | 市场营销原理 | 3 |
OEAC 1175 | Ice Climbing | 1 |
OEAC 1258 | 滑雪和单板滑雪 | 1 |
OEAC 1259 | Cross Country Skiing | 1 |
OEAC 1287 | 户外攀岩 | 1 |
OEAC 1288 | Mountain Biking | 1 |
OEAC 1297 | 激流漂流和救援 | 1 |
OEAC 1380 | Outdoor Multisport | 1-3 |
OEAC 1387 | Indoor Rock Climbing | 1 |
OEAC 1400 | Avalanche Level 1 | 1 |
OEAC 2020 | Mountaineering: | 1-5 |
OEAC 2025 | 荒野导航 | 1 |
OEAC 2030 | 野外徒步旅行: | 1-5 |
OEAC 2031 | Combined Expeditions: | 1-5 |
OEAC 2058 | 野外滑雪和单板滑雪 | 1 |
OEAC 2088 | 高山攀登与救援 | 1 |
OEAC 2400 | Avalanche Level 2 | 2 |
ORTM 1000 | 娱乐与旅游基础 | 3 |
ORTM 2410 | Outdoor Leadership | 3 |
PEAC 2018 | Water Safety | 1 |
学生可以选择住在CWC 高山科学研究所 (ASI), near Lander. 在风河山脉的山脚下, 学生小屋可以方便地进入鳟鱼溪流, 世界级攀岩区, 还有各种远足和自行车道,非常适合户外技能的发展. 所需的每学期250美元的设备费使他们可以使用自行车, 越野滑雪和下坡滑雪, snowboards, rafts, canoes, paddleboards, 还有攀岩和露营装备.
了解户外娱乐服务行业的商业和创业方面.
这个独特的学位是通过与nools的合作提供的!
ASI体验式学习策略侧重于将实地技能与户外教育相结合, 环境科学与考古学.
户外教育与领导学教授
Darran Wells热衷于各种户外活动——徒步旅行, climbing, caving, and skiing, 但他把大部分空闲时间都花在了山地自行车运动上.
2660 Peck Avenue
Riverton, WY 82501
(307) 855 – 2000
Campus Map
120 Enterprise Blvd.
Lander, WY 82520
(307) 332 – 3394
Campus Map
240 S. Glenwood St #124
P.O. Box 4795
Jackson, WY 83001
(307) 733 – 7425
Campus Map
302 W. Ramshorn
P.O. Box 175
Dubois, WY 82513
(307) 455 – 2625
Campus Map