首页 / 乐天堂app / 项目 / 媒体、艺术 & 人文学科 / 艺术
艺术课程旨在让学生培养一种创造性的态度来呈现和解释有效的艺术形式. 基础是通过对各种概念的研究来提供的, 项目, 传统和当代艺术的材料和技术. 课程作业的目的是提供知识, 对艺术作为视觉交流的主要形式的兴趣和理解.
学生的课程可以被设计成反映一个特定的兴趣或艺术方向. 通过证书II选项或转学计划, 艺术专业的学生也可能在其他领域的学习中有所侧重. 艺术课程的目的是适用于文学学士学位, 在其他院校获得理学学士学位和美术学士学位.
课程数量 | 课程 | 学分 |
---|---|---|
1150年艺术 | B&W电影摄影I | 3 |
1160年艺术 | B&W电影摄影II | 3 |
1177年艺术 | 数码影像 | 3 |
1350年艺术 | 金属加工 | 3 |
2140年艺术 | 摄影三世 | 3 |
2146年艺术 | 数码摄影II | 3 |
2150年艺术 | 彩色摄影I | 3 |
2177年艺术 | 数码影像II | 3 |
2210年艺术 | 画我 | 3 |
2220年艺术 | 第二幅画 | 3 |
2230年艺术 | 绘画三世 | 3 |
2320年艺术 | 雕塑二世 | 3 |
2330年艺术 | 雕塑三世 | 3 |
2345年艺术 | 艺术金属铸造 | 3 |
2385年艺术 | 艺术玻璃I | 3 |
2386年艺术 | 艺术玻璃II | 3 |
2387年艺术 | 艺术玻璃III | 3 |
2405年艺术 | 高级项目- 2D | 3 |
2406年艺术 | 高级项目- 3D | 3 |
2410年艺术 | 陶瓷我 | 3 |
2420年艺术 | 陶瓷二世 | 3 |
2430年艺术 | 陶瓷三世 | 3 |
学生必须完成通识教育要求,这将为学生提供帮助他们完成CWC学位的一般知识.
艺术课程旨在让学生培养一种创造性的态度来呈现和解释有效的艺术形式. 基础是通过对各种概念的研究来提供的, 项目, 传统和当代艺术的材料和技术. 课程作业的目的是提供知识, 对艺术作为视觉交流的主要形式的兴趣和理解.
学生的课程可以被设计成反映一个特定的兴趣或艺术方向. 通过证书II选项或转学计划, 艺术专业的学生也可能在其他领域的学习中有所侧重. 艺术课程的目的是适用于文学学士学位, 在其他院校获得理学学士学位和美术学士学位.
二维艺术证书II是为那些只想专注于二维艺术课程的艺术学生准备的. 例子包括绘画、素描和摄影. 该证书不需要任何通识教育要求.
课程数量 | 课程 | 学分 |
---|---|---|
1005年艺术 | 画我 | 3 |
1110年艺术 | 基础-二维 | 3 |
1130年艺术 | 基础:色彩理论 | 3 |
1150年艺术 | B&W电影摄影I | 3 |
1160年艺术 | B&W电影摄影II | 3 |
1177年艺术 | 数码影像 | 3 |
2010年艺术 | 艺术史I | 3 |
2020年艺术 | 艺术史II | 3 |
2076年艺术 | 说明二世 | 3 |
2090年艺术 | 版画我 | 3 |
2140年艺术 | 摄影三世 | 3 |
2141年艺术 | 艺术专业实践 | 1 |
2146年艺术 | 数码摄影II | 3 |
2150年艺术 | 彩色摄影I | 3 |
2177年艺术 | 数码影像II | 3 |
2210年艺术 | 画我 | 3 |
2220年艺术 | 第二幅画 | 3 |
2230年艺术 | 绘画三世 | 3 |
2405年艺术 | 高级项目- 2D | 3 |
三维艺术证书II是为那些只想专注于三维艺术课程的艺术学生准备的. 例子包括雕塑、陶瓷和玻璃. 该证书不需要任何通识教育要求.
课程数量 | 课程 | 学分 |
---|---|---|
1120年艺术 | 基础-三维 | 3 |
1350年艺术 | 金属加工 | 3 |
2010年艺术 | 艺术史I | 3 |
2020年艺术 | 艺术史II | 3 |
2141年艺术 | 艺术专业实践 | 1 |
2310年艺术 | 雕塑我 | 3 |
2320年艺术 | 雕塑二世 | 3 |
2330年艺术 | 雕塑三世 | 3 |
2345年艺术 | 艺术金属铸造 | 3 |
2385年艺术 | 艺术玻璃I | 3 |
2386年艺术 | 艺术玻璃II | 3 |
2387年艺术 | 艺术玻璃III | 3 |
2406年艺术 | 高级项目- 3D | 3 |
2410年艺术 | 陶瓷我 | 3 |
2420年艺术 | 陶瓷二世 | 3 |
2430年艺术 | 陶瓷三世 | 3 |
课程数量 | 课程 | 学分 |
---|
艺术家证书是为那些只想专注于工作室艺术课程的艺术学生准备的. 该证书不需要任何通识教育课程.
课程数量 | 课程 | 学分 |
---|---|---|
2145年艺术 | 数码摄影I | 3 |
课程数量 | 课程 | 学分 |
---|---|---|
1005年艺术 | 画我 | 3 |
1110年艺术 | 基础-二维 | 3 |
1120年艺术 | 基础-三维 | 3 |
1130年艺术 | 基础:色彩理论 | 3 |
1150年艺术 | B&W电影摄影I | 3 |
1160年艺术 | B&W电影摄影II | 3 |
1177年艺术 | 数码影像 | 3 |
2010年艺术 | 艺术史I | 3 |
2020年艺术 | 艺术史II | 3 |
2076年艺术 | 说明二世 | 3 |
2090年艺术 | 版画我 | 3 |
2140年艺术 | 摄影三世 | 3 |
2141年艺术 | 艺术专业实践 | 1 |
2146年艺术 | 数码摄影II | 3 |
2150年艺术 | 彩色摄影I | 3 |
2177年艺术 | 数码影像II | 3 |
2210年艺术 | 画我 | 3 |
2220年艺术 | 第二幅画 | 3 |
2230年艺术 | 绘画三世 | 3 |
2310年艺术 | 雕塑我 | 3 |
2320年艺术 | 雕塑二世 | 3 |
2330年艺术 | 雕塑三世 | 3 |
2345年艺术 | 艺术金属铸造 | 3 |
2385年艺术 | 艺术玻璃I | 3 |
2386年艺术 | 艺术玻璃II | 3 |
2387年艺术 | 艺术玻璃III | 3 |
2405年艺术 | 高级项目- 2D | 3 |
2406年艺术 | 高级项目- 3D | 3 |
2410年艺术 | 陶瓷我 | 3 |
2420年艺术 | 陶瓷二世 | 3 |
2430年艺术 | 陶瓷三世 | 3 |
派克大道2660号
里弗顿,WY 82501
(307) 855 – 2000
校园地图
企业大道120号.
着陆器,WY 82520
(307) 332 – 3394
校园地图
240 S. 格伦伍德街124号
P.O. 4795箱
乐天堂app,WY 83001
(307) 733 – 7425
校园地图
302 W. 鹦鹉螺
P.O. 175箱
迪布瓦,WY 82513
(307) 455 – 2625
校园地图